Probabilidades da Mega-Sena
Quer saber quais são as chances de ganhar na Mega-Sena?
Confira as probabilidades e entenda como ficar mais perto do prêmio máximo.
E que tal conferir as probabilidades de acertos da Super Sete?
Assim como nas outras loterias, a cada número adicionado ao seu jogo, aumentam as chances de faturar algum prêmio na mais nova loteria da Caixa.
Por exemplo, você sabia que com uma aposta simples as chances de ganhar na Super Sete acertando os sete números do concurso são de 1 em 10.000.000? Veja abaixo.
Dezenas | Preço | Probabilidade Acerto (1 em) | Prêmios, acertando | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadra | Quina | Sena | 4 Dezenas | 5 Dezenas | 6 Dezenas | ||||||||||
Quadra | Quadra | Quina | Quadra | Quina | Sena | ||||||||||
Dezenas | Preço | Probabilidade Acerto (1 em) | Prêmios, acertando | ||||||||||||
Terno | Quadra | Quina | Sena | 3 Dezenas | 4 Dezenas | 5 Dezenas | 6 Dezenas | ||||||||
Terno | Terno | Quadra | Terno | Quadra | Quina | Terno | Quadra | Quina | Sena | ||||||
Dezenas | Preço | Probabilidade Acerto (1 em) | |||||||||||||
15 PTS | 16 PTS | 17 PTS | 18 PTS | 19 PTS | 20 E 0 PTS | ||||||||||
Dezenas | Preço | Probabilidade Acerto (1 em) | Prêmios, acertando | ||||||||||||
Duque | Terno | Quadra | Quina | 2 Dezenas | 3 Dezenas | 4 Dezenas | 5 Dezenas | ||||||||
Duque | Duque | Terno | Duque | Terno | Quadra | Duque | Terno | Quadra | Quina | ||||||
Dezenas | Probabilidade Acerto (1 em) | ||||||||||||||
18 PTS | 19 PTS | 20 E 0 PTS | |||||||||||||
Triplo | Duplo | N° de Apostas | Preço | Probabilidades | |||||||||||
13 PONTOS | 14 PONTOS | ||||||||||||||
Jogos | Preço único | Probabilidades | |||||||||||||
3 PONTOS | 4 PONTOS | 5 PONTOS | |||||||||||||
Dezenas | Preço | Probabilidade Acerto (1 em) |
Prêmios, acertando |
||||||||||||
11 PTS | 12 PTS | 13 PTS | 14 PTS | 15 PTS | 11 PTS | 12 PTS | 13 PTS | 14 PTS | 15 PTS | ||||||
Dezenas | Preço | Probabilidade Acerto (1 em) | |||||||||||||
3 PTS | 4 PTS | 5 PTS | 6 PTS | 7 PTS | |||||||||||
Dezenas | Preço | Probabilidade Acerto (1 em) | Prêmios, acertando | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 7 Pontos | 6 Pontos | 5 Pontos | 4 Pontos | ||||||||
Números | Preço | Probabilidade Acerto (1 em) | Prêmios, acertando | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 7 Pontos | 6 Pontos | 5 Pontos | 4 Pontos | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
{{col}} | |||||||||||||||
{{col}} |